NOP: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Yeni sayfa: "category:Z80 İşlemci Komutları category:Durum Komutları == Komut detayları == {| class="wikitable" |- ! Komut ! Süre (ts) ! Açıklama ! Bayrak Etkisi ! Yap..." |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
6. satır: | 6. satır: | ||
|- | |- | ||
! Komut | ! Komut | ||
! Op Kodu | |||
! Süre (ts) | ! Süre (ts) | ||
! Açıklama | ! Açıklama | ||
12. satır: | 13. satır: | ||
|- | |- | ||
|NOP | |NOP | ||
|0 | |||
|4 | |4 | ||
|İşlem Yapma | |İşlem Yapma | ||
22. satır: | 24. satır: | ||
== Açıklama == | == Açıklama == | ||
Nop komutuna rastlandığında herhangi bir işlem yapılmaz ve PC normal şekilde 1 yükseltilir. | Nop komutuna rastlandığında herhangi bir işlem yapılmaz ve PC normal şekilde 1 yükseltilir. | ||
== Örnek Kod == | == Örnek Kod == | ||
29. satır: | 33. satır: | ||
== Ayrıca Bakınız == | == Ayrıca Bakınız == | ||
[[ | [[HALT]] | ||
== Zx Spectrum Ula Gecikmesi Komut Detayı == | == Zx Spectrum Ula Gecikmesi Komut Detayı == | ||
NOP(48k/+2/+3) pc:4 = 4t | NOP(48k/+2/+3) pc:4 = 4t |
13.46, 18 Aralık 2014 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Komut detayları
Komut | Op Kodu | Süre (ts) | Açıklama | Bayrak Etkisi | Yapılan İş |
---|---|---|---|---|---|
NOP | 0 | 4 | İşlem Yapma | -------- | İşlem Yapılmaz |
Açıklama
Nop komutuna rastlandığında herhangi bir işlem yapılmaz ve PC normal şekilde 1 yükseltilir.
Örnek Kod
NOP ; 4 çevrim beklenir
Ayrıca Bakınız
Zx Spectrum Ula Gecikmesi Komut Detayı
NOP(48k/+2/+3) pc:4 = 4t